| Progetto AVI - Archivio Piene |
| Numero di Piene censite in ogni Regione |
| Regione | Numero |
| Abruzzo | 92 |
| Basilicata | 207 |
| Calabria | 381 |
| Campania | 327 |
| Emilia-Romagna | 417 |
| Friuli-Venezia Giulia | 546 |
| Lazio | 440 |
| Liguria | 413 |
| Lombardia | 695 |
| Marche | 164 |
| Molise | 35 |
| Piemonte | 1332 |
| Puglia | 742 |
| Sardegna | 632 |
| Sicilia | 268 |
| Toscana | 705 |
| Trentino-Alto Adige | 184 |
| Umbria | 234 |
| Valle d'Aosta | 93 |
| Veneto | 811 |
